Тариф для номеров 8-800 и других регионов России Пакет 300 Пакет 600
дешевле
Пакет 2500
еще дешевле
 
Местная связь (исходящие звонки и перенаправление звонков, руб./мин.)
Москва фиксированные 0,69 0,58 0,45
Москва мобильные 1,75 1,65 1,45
Московская обл. 1,59 1,48 1,28
Россия мобильные 2,12 1,96 1,75
Россия мобильные FMC 0 0 0
Россия (исходящие звонки и перенаправление звонков, руб./мин.):
Алтайский край 2,36 2,25 2,01
Амурская область 2,34 2,23 1,99
Архангельск стационарные 2,19 2,09 1,86
Архангельская область стационарные 2,83 2,69 2,4
Горно-Алтайск стационарные 2,8 2,66 2,38
Иркутская область стационарные 3,06 2,92 2,6
Карелия Петрозаводск стационарные 2,1 1,99 1,78
Карелия Сегежа стационарные 2,55 2,43 2,17
Кемеровская область стационарные 2,44 2,32 2,07
Новосибирская область стационарные 2,76 2,62 2,34
Приморская Находка стационарные 3,04 2,89 2,58
Хакасия Абакан стационарные 2,19 2,09 1,86
Санкт-Петербург фиксированные 0,69 0,53 0,4
Санкт-Петербург и область мобильные 1,86 1,75 1,45
Екатеринбург фиксированные 2,01 1,91 1,7
Екатеринбург и область мобильные 2,12 1,96 1,7
Нижний Новгород фиксированные 1,8 1,7 1,5
Нижний Новгород и область мобильные 1,86 1,75 1,45
Ростов-на-Дону фиксированные 1,91 1,8 1,6
Ростов-на-Дону и область мобильные 1,96 1,86 1,65
Казань фиксированные 1,91 1,8 1,6
Татарстан мобильные 1,96 1,86 1,65
Новосибирск фиксированные 2,01 1,91 1,7
Новосибирск и область мобильные 2,12 1,96 1,7
Самара фиксированные 1,91 1,8 1,6
Самара и область мобильные 1,96 1,86 1,65
Челябинск фиксированные 2,01 1,91 1,7
Челябинская область мобильные 2,12 1,96 1,7
Россия по зонам (исходящие звонки и перенаправление звонков, руб./мин.
Зона 1  1,59 1,48 1,28
Зона 2  1,8 1,7 1,5
Зона 3  1,91 1,8 1,6
Зона 4  2,01 1,91 1,7
Зона 5  2,12 2,01 1,8
Зона 6  2,23 2,12 1,9
Зона 7  2,37 2,26 2,02
Зона 8  7,09 6,73 6,02
Глобалстар (954) 34,43 32,02 27,61
SIP 0 0 0
Тарифы на исходящие sms-сообщения, руб
Россия 2,25 2,25 2,25
СНГ, Балтия от 4,24 от 4,24 от 4,24
Мир от 2,12 от 2,12 от 2,12

Все тарифы на связь (Россия, зарубежье)

   Скачать xls 60 кБ

 

Примечание:
  1. Все приведенные тарифы включают НДС.
  2. Цены на исходящую связь указаны для случаев звонков, инициируемых с SIP-устройств. При звонках через номера доступа стоимость одной минуты увеличивается на 45 коп. Подробнее об этом уточняйте у специалистов отдела продаж.
  3. Тарификация звонков поминутная (оплате подлежит каждая полная и неполная минута соединения).
  4. Телефонные соединения продолжительностью менее 3 (трех) секунд не оплачиваются. Допускается несколько одновременных соединений с абонентом, при этом каждое соединение тарифицируется по отдельности.